オンライン版ではなくスタンドアロン版を使用した場合の料金です。
料金体系
① | システム利用料 | |
社会福祉法人用、またはNPO法人用のソフト利用料金 | 月額10,000円 | |
給与計算ソフトPX2 | 月額5,000円 | |
② | 顧問料(毎月巡回監査) | |
月額10,000円×重要な拠点区分数 | (最低30,000円) |
イ、 | 立上げ支援料 | 30,000円 |
ロ、 | 決算料(税務申告不要の場合は、頂きません) | |
消費税申告料 | 30,000円 | |
法人税申告料 | 150,000円 | |
ハ、 | 年末調整費用(従業員10人未満) | 30,000円 |
年末調整費用(従業員10人以上) | 50,000円 | |
ニ、 | 労働保険年次更新手続費用 | 30,000円 |
ホ、 | 社会保険算定基礎届作成提出費用 | 30,000円 |
ヘ、 | 就業規則作成 | ※100,000円 |
(※顧問契約を頂いている場合 | 30,000円) |
〒541-0041 大阪市中央区北浜3丁目2番24号北沢ビル2F
e-mail info@office-ohta.com URL http://www.office-ohta.com/
TEL06(6221)3611 FAX06(6221)3711
料金体系
① | システム利用料 | |
社会福祉法人用、またはNPO法人用のソフト利用料金 | 月額10,000円 | |
給与計算ソフトPX2 | 月額5,000円 | |
② | 顧問料(3か月に1回巡回監査) | 月額10,000円 |
メールによる相談には随時無償で対応致します。 |
イ、 | 立上げ支援料 | 頂きません |
ロ、 | 決算料(税務申告不要の場合は、頂きません) | |
消費税のみの申告の場合 | 30,000円 | |
消費税・法人税申告料 | 合わせて50,000円 | |
ハ、 | 年末調整費用(従業員10人未満) | 30,000円 |
年末調整費用(従業員10人以上) | 50,000円 | |
ニ、 | 労働保険年次更新手続費用 | 10,000円 |
ホ、 | 社会保険算定基礎届作成提出費用 | 10,000円 |
ヘ、 | 就業規則作成 | ※100,000円 |
(※顧問契約を頂いている場合 | 30,000円) |
〒541-0041 大阪市中央区北浜3丁目2番24号北沢ビル2F
e-mail info@office-ohta.com URL http://www.office-ohta.com/
TEL06(6221)3611 FAX06(6221)3711
合計基準の改訂に伴うオンライン処理システムを提案します!
弊社の援助があれば、平成25年度の新会計基準の移行は可能です。
既存システムのバージョンアップにコストをかける位なら思い切って、新基準対応のオンライン処理をスタートさせましょう。
料金体系
① | システム利用料金 TKCクラウド型オンライン会計処理システムを使用します。 | |
本部及び重要な拠点区分毎 | 月額15,000円 | |
(重要な拠点区分が五カ所以上の場合は、本部会計分は不要です。) | ||
② | 税理士としての外部監査(顧問料)重要な拠点区分毎 | 月額10,000円 |
③ | 給与計算処理システム | 月額5,000円 |
(例示):重要な拠点区分が五カ所の社会福祉法人の場合
行政が要請する税理士の外部監査を受ける体制を整えて
月額 25,000円×5=125,000円でokです。
重要な拠点区分数が多い大規模社会福祉法人様につきましては、上記の料金体系をベースに値引き等の相談に応じさせて頂きます。
イ、 | システム移行支援費用 法人全体として | 約30万円 |
ロ、 | 消費税申告手数料 5万円 法人税申告手数料 | 15万円 |
ハ、 | 年末調整費用 各重要な拠点区分毎(従業員10人未満) | 3万円 |
年末調整費用 各重要な拠点区分毎(従業員10人以上) | 5万円 | |
ニ、 | 消費税(現行5%) |